
Bluebeam Revu -palvelupakettien vertailu
Tiedostojen merkintä & seuranta | Basics | Core | Complete |
---|---|---|---|
Kommentoi PDF-tiedostoja merkinnöillä, kuten mukautetuilla teksteillä, muodoilla ja leimoilla | ✔ | ✔ | ✔ |
Seuraa ja hallinnoi kommentteja | ✔ | ✔ | ✔ |
Tarkastele, suodata ja lajittele merkintöjä ja kommenteja Merkintäluettelossa | ✔ | ✔ | ✔ |
Tallenna ja käytä uudelleen työkaluja Tool Chestistä | ✔ | ✔ | ✔ |
Muokkaa työkalun aihetta ja lisää kommenteja Tool Chestissä | ✔ | ✔ | ✔ |
Aseta ja poista mittakaava työkalusarjoista | ✔ | ✔ | ✔ |
Määritä merkintöjä tasoille | ✔ | ✔ | ✔ |
Litistä PDF-merkintöjä | ✔ | ✔ | ✔ |
Tuo PDF-merkintöjä | ✔ | ✔ | ✔ |
Poista PDF-sisältöä pysyvästi | ✔ | ✔ | ✔ |
Käännä merkintöjä eri kielille | ✔ | ✔ | ✔ |
Luo ja lisää dynaamisia leimoja PDF-tiedostoihin | ✔ | ✔ | ✔ |
2D-valokuvamerkinnät | ✔ | ✔ | ✔ |
Lisää hyperlinkkejä asiakirjoihin ja määritä hyperlinkit tietylle alueelle | ✔ | ✔ | ✔ |
Luo mukautettuja merkintäluettelosuodattimia ja tallenna ne uudelleenkäyttöä varten | ✔ | ✔ | ✔ |
Upota 2D-valokuvia merkintöihin kuvankaappauksella | ✔ | ✔ | ✔ |
Upota 360°-kuvia ja videoita merkintöihin kuvankaappauksella | ✔ | ✔ | |
Kalibroi työkalusarjat muuttamaan kokoaan dynaamisesti PDF-tiedostoissa, joissa on eri mittakaavat/näkymät | ✔ | ✔ | |
Luo ja tallenna merkintäselitteet Tool Chestiin | ✔ | ✔ | |
Luo, tarkastele ja käytä mukautettuja viivoituskuvioita | ✔ | ✔ | |
Luo kalibroituja monikulmioita, murtoviivoja, suorakulmioita ja soikioita käyttämällä luonnoksen skaalaustyökaluja | ✔ | ✔ | |
Luo mukautettuja tiloja | ✔ | ✔ |
Sisällön luonti, käyttö & hallinta | Basics | Core | Complete |
---|---|---|---|
Lisää tai muokkaa ylä- ja alatunnisteita | ✔ | ✔ | ✔ |
Yhdistä erilliset asiakirjat yhdeksi PDF-tiedostoksi | ✔ | ✔ | ✔ |
Mukauta uusien sivujen kokoa ja muokaa jo olemassa olevien sivujen kokoa | ✔ | ✔ | ✔ |
Upota liitetiedostoja | ✔ | ✔ | ✔ |
Pyyhi ja leikkaa PDF-tiedostojen sisältöjä | ✔ | ✔ | ✔ |
Pura, poista, kierrä ja lisää tyhjiä sivuja | ✔ | ✔ | ✔ |
Lisää olemassa olevia PDF-sivuja | ✔ | ✔ | ✔ |
Säilytä hyperlinkit, kun yhdistät ja erotat linkitettyjä PDF-tiedostoja | ✔ | ✔ | ✔ |
Tarkastele 3D-PDF-tiedostoja | ✔ | ✔ | ✔ |
Luo sisällysluettelo kirjanmerkeistä | ✔ | ✔ | ✔ |
Pienennä tiedoston kokoa käyttämällä esiasetettuja ja mukautettavia tarkkuuden asetuksia | ✔ | ✔ | ✔ |
Jaa asiakirjoja lähdetiedostoa muuttamatta | ✔ | ✔ | ✔ |
Luo kirjanmerkkejä ja sivutunnisteita manuaalisesti | ✔ | ✔ | ✔ |
Luo kirjanmerkkejä ja sivutunnisteita automaattisesti | ✔ | ✔ | |
Merkitse 3D-näkymät | ✔ | ✔ | |
Vertaile kahta tai useampaa PDF-asiakirjan versiota päällekäin | ✔ | ✔ | |
Käsittele värejä | ✔ | ✔ | |
Luo, merkitse ja käsittele 3D-PDF-tiedostoja mistä tahansa IFC- tai U3D-tiedostosta | ✔ | ✔ | |
Avaa, luo ja muokkaa Sets-asiakirjoja, ja merkitse tiedostot Sets-asiakirjojen lajittelua ja navigointia varten | ✔ | ✔ |
Navigointi & personointi | Basics | Core | Complete |
---|---|---|---|
Käynnistä useita Revu-esiintymiä | ✔ | ✔ | ✔ |
Käytä ja tarkastele viimmeisimpiä PDF-tiedostoja | ✔ | ✔ | ✔ |
Vedä asiakirjojen välilehdet käyttöliittymästä omiin ikkunoihinsa useiden näyttöjen välillä | ✔ | ✔ | ✔ |
Muuta merkintäominaisuuksia ja tallenna uudelleenkäyttöä varten | ✔ | ✔ | ✔ |
Luo mukautettavia pikanäppäimiä | ✔ | ✔ | ✔ |
Muokkaa työkalurivejä | ✔ | ✔ | ✔ |
Hae paikallisista kiintolevyasemista ja kiinnitä tiedostoja eri kategorioihin | ✔ | ✔ | ✔ |
Muunna skannatut kuvat tekstihakukelpoisiksi PDF-tiedostoiksi käyttämällä tekstintunnistusta (OCR) | ✔ | ✔ | ✔ |
Hae symboleja visuaalisen haun avulla | ✔ | ✔ |
Mittaustyökalut | Basics | Core | Complete |
---|---|---|---|
Käytä eri asteikkojen mittauksia yhdessä PDF-tiedostossa näkymäporttien avulla | ✔ | ✔ | ✔ |
Mittaa pituuksia ja alueita perusmittatyökaluilla | ✔ | ✔ | ✔ |
Käytä edistyneitä mittaustyökaluja, kuten kehä-, tilavuus-, kulma- ja määrälaskentatyökaluja | ✔ | ✔ | |
Lisää kaavoja mukautettuihin sarakkeisiin laskelmia varten | ✔ | ✔ | |
Linkitä reaaliaikaiset tiedot mittausmerkinnöistä Excel-taulukkoihin määrälinkin avulla | ✔ | ||
Eristä ja täytä piirustusalueet merkintöjen, mittausten ja tilojen luomiseksi dynaamisella täytöllä | ✔ |
Studio | Basics | Core | Complete |
---|---|---|---|
Tee reaaliaikaista yhteistyötä olemassa olevien Studio-istuntojen merkintätyökalujen avulla | ✔ | ✔ | ✔ |
Tarkastele ja lähetä tiedostoja olemassa oleviin Studio-projekteihin ja -istuntoihin | ✔ | ✔ | ✔ |
Synkronoi Studio-projektitiedostot offline-muokkausta varten | ✔ | ✔ | ✔ |
Luo uusia Studio-projekteja ja -istuntoja | ✔ | ✔ |
Laajennukset & integraatiot | Basics | Core | Complete |
---|---|---|---|
Luo PDF-tiedostoja yksittäin ja erissä yhdellä napautuksella suoraan Microsoft® Officesta ja Outlook®:sta | ✔ | ✔ | ✔ |
Integroi SharePoint® ja ProjectWise® -palveluihin | ✔ | ✔ | ✔ |
Muunna mikä tahansa Windows-tiedosto PDF-tiedostoksi tai TIF-, JPG-, BMP-, PSD-, PNG-, PCL-, GIF-, EMF- ja WMF-tiedostoiksi käyttämällä Bluebeamin PDF-tulostinta | ✔ | ✔ | ✔ |
Vie skannatut PDF-tiedostot muokattaviksi Word-, Excel®- ja PowerPoint®-asiakirjoiksi | ✔ | ✔ | ✔ |
Luo 2D-PDF-tiedostoja yksittäin ja erissä yhdellä napautuksella suoraan AutoCAD®-, Revit®- ja SolidWorks®-ohjelmistoista | ✔ | ✔ | |
Luo 3D-PDF-tiedostoja yksittäin ja erissä yhdellä napautuksella suoraan AutoCAD-, Revit- ja Navisworks®-ohjelmistoista | ✔ | ✔ | |
Muunna Revit-huoneet Revu-tiloiksi | ✔ | ✔ | |
Muunna AutoCAD-, Revit- ja SolidWorks-tiedostoja erissä PDF-, TIF-, JPG-, BMP-, PSD-, PNG-, PCL-, GIF-, EMF- ja WMF-tiedostoiksi | ✔ | ✔ | |
Siirrä hyperlinkkejä AutoCAD-tiedostoista | ✔ | ✔ | |
Tuo SHX-fonteilla varustettuja tiedostoja AutoCADista | ✔ | ✔ | |
Tuo arkkijoukkoja AutoCADista | ✔ | ✔ |
Turvallisuus & digitaaliset allekirjoitukset | Basics | Core | Complete |
---|---|---|---|
Lisää digitaalisen allekirjoituksen kenttiä, jotka edellyttävät sertifioituja digitaalisia tunnuksia | ✔ | ✔ | ✔ |
Seuraa kaikkia digitaalisia allekirjoituksia ja varmenteita | ✔ | ✔ | ✔ |
Aseta salasanasuojauksia ja määritä käyttöoikeuksia | ✔ | ✔ | ✔ |
Automatisointi | Basics | Core | Complete |
---|---|---|---|
Muunna PDF-tiedostoja automaattisesti lomakkeiksi | ✔ | ✔ | ✔ |
Yhdistä lomaketiedot | ✔ | ✔ | ✔ |
Määritä mittakaava useisiin arkkeihin samanaikaisesti | ✔ | ✔ | ✔ |
Vertaa useita piirustusversioita erissä | ✔ | ✔ | |
Luo automaattisesti navigointihyperlinkkejä tiettyyn asiakirjaryhmään Batch Link® -työkalulla | ✔ | ||
Käsittele hyperlinkkejä erissä suuria asiakirjajoukkoja varten | ✔ | ||
Lisää automaattisesti uusia sivuversioita tai korvaa nykyiset sivut uusilla versioilla useissa asiakirjoissa sivujen sisällyttämisen avulla | ✔ | ||
Käytä digitaalista allekirjoitusta ja ammattimaista sinettiä useiden tiedostojen erässä | ✔ | ||
Käytä skriptauskomentoja | ✔ |
Vie projektitietoja | Basics | Core | Complete |
---|---|---|---|
Luo ja vie PDF-yhteenveto kaikista tiedoston tai useiden tiedostojen merkinnöistä | ✔ | ✔ | ✔ |
Luo ja vie CSV- or XML-yhteenveto kaikista tiedoston merkinnöistä | ✔ | ✔ | |
Seuraa ja luo raporteja ennalta määritetyillä, mukautetuilla alueilla sijaitsevista merkinnöistä | ✔ | ✔ |
Merkintäeditori | Basics | Core | Complete |
---|---|---|---|
Lataa mitä tahansa tiedostoja suojattuun pilvitallennustilaan | ✔ | ✔ | ✔ |
Tarkastele PDF-tiedostoja ja päivitä, poista sekä vie tiedostoja pilvitallennustilasta | ✔ | ✔ | ✔ |
Kommentoi PDF-tiedostoja merkinnöillä, kuten mukautetuilla tekstillä, muodoilla ja vektorikynällä | ✔ | ✔ | ✔ |
Tee reaaliaikaista yhteistyötä piirustusten ja asiakirjojen merkintätyökalujen avulla | ✔ | ✔ | |
Tallenna ja uudelleenkäytä työkaluja Tool Chestistä | ✔ | ✔ | ✔ |
Seuraa ja hallitse merkintöjä | ✔ | ✔ | ✔ |
Käytä ja muuta merkintöjen tiloja merkintäluettelosta | ✔ | ✔ | ✔ |
Kommentoi ja vastaa | ✔ | ✔ | ✔ |
Kenttätyökalut | Basics | Core | Complete |
---|---|---|---|
Luo uusia projekteja | ✔ | ✔ | |
Lähetä ja julkaise piirustuksia | ✔ | ✔ | |
Lisää piirustuksia karttanäkymään saadaksesi maantieteellisiä havaintoja | ✔ | ✔ | |
Kutsu projektikumppaneita yhteistyöhön | ✔ | ✔ | |
Integroi OneDrive®-, SharePoint-, Dropbox™-, Box-, Google Drive™- ja Egnyte™-pilvipalvelujen kanssa | ✔ | ✔ | |
Luo, vastaa, välitä ja lähetä tietopyyntöjä piirustus- ja karttanäkymissä | ✔ | ✔ | |
Vie tietopyyntölokit | ✔ | ✔ | |
Luo vikakohteita, kommentoi, lisää valokuvia ja lähetä vikakohteita piirustus- ja karttanäkymissä | ✔ | ✔ | |
Muuta vikakohteen tilaa ja vie vikalista | ✔ | ✔ | |
Tuo ja vie toimitusloki | ✔ | ✔ | |
Luo, tarkista ja vastaa toimituksiin | ✔ | ✔ |
